Dipl.-Ing. (FH) Mirella Zeidler
Kontakt: Stadtcampus
| |
| Projekt/Fachgebiet: | GIS - Potenzialanalysen „Bioenergie“ |
| Arbeitsschwerpunkte: | Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Erstellung von Datenbank- und ArcGIS-Applikationen als Grundlage für den Vergleich von berechneten Modelldaten mit erhobenen Statistikdaten Geodatenmanagement: Geodatenerfassung, -aufbereitung, ‑verwaltung |
| Leistungsangebot: | - |
Publikationen: | - |
| weitere Projekte: | PEPGIS - Pflege- und Entwicklungsplanung mit Geographischen Informationssystemen |
Download: | english version |
(letzte Änderung: 21.09.2007 von Mirella Zeidler)


